Q195-Q355 žiarovo pozinkovaná štvorcová oceľová rúra
Rýchle podrobnosti
Námestie | Rozmery: 20 mm * 20 mm - 600 * 600 mm |
Obdĺžnikový | Rozmery: 40 mm * 20 mm - 700 mm * 400 mm |
hrúbka steny | 0,6-30 mm |
Dĺžka | 5,8 m-12 m, podľa požiadaviek zákazníka |
Zinkový povlak | Pr-galvanizovanéoceľová štvorcová trubica: 60g/m2-150g/m2;Pozinkovaná oceľová štvorcová trubica:200g/m2-400g/m2; |
Normy | ASTM A500 GB/T3094 BS1387 |
Materiály | st37, st42, S195, Q235 |
Technika | ERW Zváraná štvorcová rúrka |
Balenie | 1.Veľký OD: voľne ložený2.Malý OD:balený oceľovými pásikmi3.tkaná látka so 7 lamelami4.podľa požiadaviek zákazníkov |
Použitie | Strojárstvo a výroba, Oceľová konštrukcia, Stavba lodí, Premostenie, Automobilový podvozok |
Hlavný trh | Stredný východ, Afrika, Ázia a niektoré európske krajiny a Amerika, Austrália |
Krajina pôvodu | Hebei, Čína |
Produktivita | 10 000 metrických ton za mesiac pre domáce zvieratá |
Poznámka | 1. Platobné podmienky: T/T, L/C 2. Obchodné podmienky: FOB, CFR, CIF, EXW 3. Minimálna objednávka: 20 ton 4. Dodacia lehota: 30 dní alebo skôr |
Akékoľvek ďalšie otázky,PKľudne ma kontaktujte.Vaša láskavá pošta bude braná vážne a odpovieme do jedného pracovného dňa. |
položka | Chemické zloženie % | mechanická vlastnosť | ||||||
oceľ | C % | Mn % | S % | P % | Si % | Medza klzu Mpa | Pevnosť v ťahu Mpa | predĺženie % |
Q195 | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | < 0,050 | < 0,050 | ≤0,30 | > 195 | 315-430 | ≥33 |
Q235 | 0,09-0,15 | 0,25-0,55 | < 0,045 | < 0,045 | ≤0,30 | > 235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤ 0,20 | ≤0,17 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,50 | > 345 | 470-630 | ≥20 |
chemická zložka